Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche del prodotto
Specifiche del cavo coassiale RG6/RG6U | |
Materiale conduttore interno | Rame nudo, CCS |
Struttura del conduttore interno | 1/1, 02 mm |
Materiale isolante | Schiuma PE |
Diametro dell'isolamento | 4, 57 mm |
1a Schermatura | Lamina di alluminio |
Materiale treccia (2a schermatura) | CCA, Rame nudo, rame stagnato |
Struttura della treccia | 128/112/96/64/48/32*0.12mm |
Materiale giacca | PVC |
Diametro della guaina | 7, 10 mm |
Temp. Di esercizio | -40ºC/80ºC |
Impedenza | 75Ω±2 |
Specifiche del cavo 2C RG59 / RG59 | |
Conduttore centrale | Acciaio rivestito in rame, rame nudo, rame stagnato |
Alluminio | AP non legato, AP Unito, APA |
Treccia | AL_MG, rame nudo, rame stagnato |
Diametro del filo di treccia | 0, 10 mm, 0, 12 mm, 0, 13 mm, 0, 14 mm, 0, 15 mm, 0, 16 mm |
Rete di treccia | 32, 48, 64, 72, 80, 96, 120, 128, 144 e più disponibili |
Copertura di treccia | Tra il 30% e Il 100% disponibile |
Rivestimento in PVC | Ignifugo, UV o UL disponibili |
Con Siamese | 2*15*0, 15mm, 2*18*0, 18mm, 2*7*0, 38mm, CCA/BC/rame stagnato |
Procedura di produzione
Imballaggio e Spedizione
Per qualsiasi domanda relativa al cavo coassiale, contattateci