- Panoramica
- Caratteristiche:
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
LS-103 ad alta resistenza meccanica, doppia molla impermeabile, doppio circuito Interruttore di fine corsa verticale
Guscio esterno economico in plastica, struttura robusta ed elevata resistenza meccanica.
Prevenire l'olio e l'acqua.
Interruttore a doppia via, interruttore interno a doppia molla.
Varietà di leve.
Ampiamente utilizzato in apparecchiature meccaniche, macchine automatiche, strumenti, utensili elettromeccanici, ecc.
Doppia pausa | AZIONE di scatto FORZA INO+Inc |
Tensione/corrente nominale | 10(4)A, 125, 250 V CA/6(2), 380 V CA per carico induttanza, cosφ=0.4 |
Resistenza di contatto | 25mΩ max (valore iniziale) |
Resistenza di isolamento | 100MΩ min.(a 500 V CC) |
Rigidità dielettrica | 1000 V C.A., 50 Hz per 1 minuto tra i terminali della stessa polarità |
1500 V C.A., 50 Hz per 1 minuto tra parti metalliche che trasportano corrente e parti metalliche che non trasportano corrente | |
1500 V C.A., 50 Hz per 1 minuto tra ciascun terminale e la massa | |
Resistenza elettrica | 500,000 a 10 a 250 V CA resistivo |
Durata meccanica | 10,000,000 operazioni min.(in condizioni nominali) |
Velocità di funzionamento | da 5 mm/s a 0,5 m/s. |
Impermeabile e antipolvere | IP64 |
Aumento della temperatura | Max 30 ºC temperatura ambiente eccessiva alla tensione/corrente nominale |
Standard | EN50041, EN50047, IEC337-1, VDE0660 |
Temperatura di funzionamento | -5 ºC - 65ºC (senza ghiaccio) |
Temperatura di conservazione | -5 ºC - 65ºC (senza ghiaccio) |
Umidità | 95% UR max. |
Shock | Durata meccanica: 1000 m/S2min. |
Malfunzionamento: 300m/S2 min. | |
Frequenza delle vibrazioni | Malfunzionamento: Da 10 a 55 Hz ad ampiezza doppia di 1,5 mm |
Coppia di serraggio della vite del morsetto | 6-8 kgf-cm |
Coppia di serraggio dell'altra vite | Coperchio 12-14 kgf-cm/testa 8-9 kgf-cm/supporto 50-60 kgf/cm |
Specifiche cavo cooper nudo | Φ2 Max. |
Specifiche cavo | Φ12 Max. |
Dimensioni del modulo di contatto e del foro di montaggio:
Struttura del prodotto:
Modello | LS | 131 331 | 161 361 | 171 371 | 181 381 | 191 391 |
Forza di funzionamento | DI(Max) | 500 g-cm | 100 g. | 100 g. | 100 g. | 500 g-cm |
Forza di rilascio | RF(min.) | 100 g-cm | 40 g | 40 g | 40 g | 100 g-cm |
Prima della marcia | PT(Max) | 20° | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 20° |
Posizione di scatto | TP±10% | 22.5° | 22.5 ° | 22.5° | 22.5° | 22.5° |
Differenziale di movimento | MD(Max) | 10° | 14° | 14 gradi | 14 gradi | 10° |
Oltre la corsa | OT (min) | 75° | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 75° |
Corsa totale | TT(min) | 95° | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 95° |
Indicizzazione rotativa |
| 22.5° |
|
|
| 22.5° |
Modello | LS | 101 301 | 103 303 | 111 311 | 121 321 | 127 327 |
Forza di funzionamento | DI(Max) | 700 g | 700 g | 700 g | 500 g. | 700 g |
Forza di rilascio | RF(min.) | 200 g. | 200 g. | 200 g. | 100 g-cm | 200 g. |
Prima della marcia | PT(Max) | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 20° | 1,8 mm |
Posizione di scatto | TP±10% | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 22.5° | 2,0 mm |
Differenziale di movimento | MD(Max) | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 10° | 1.2mm |
Oltre la corsa | OT (min) | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 75° | 4,0 mm |
Corsa totale | TT(min) | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 95° | 5,8 mm |
Indicizzazione rotativa |
|
|
|
| 22.5° |
|