Informazioni di Base.
Model No.
SWC-BH
tipo
accoppiamento elastico
modello
SWC-Bh
velocità
come vostra esigenza
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
as your requirement
Marchio
No brand
Origine
China
Codice SA
8483600090
Capacità di Produzione
5000PCS/Years
Descrizione del Prodotto
Giunto universale con albero trasversale di tipo SWC grande
Descrizione
Tipi SWC-BH l'albero cardanico è un tipo di quello più comunemente utilizzato con le caratteristiche della sua struttura non può nello stesso asse o angolo di asse o movimento assiale maggiore di due grandi velocità di rotazione continua equangolare, e trasferire in modo affidabile coppia e moto.
Può essere ampiamente usato in macchine di carta, metallurgia, sollevamento, trasporto, minerario, petrolio, cantieristica navale, carbone, gomma e altri macchinari pesanti alberi nella coppia di trasmissione.
Parametri del prodotto
Modello | Lmin | kg. m2 | |||||||||||||||||
D/mm | TN | T. | β/ | LS | Dimensioni | kg | |||||||||||||
KN • m | KN • m | (.) | mm | mm | |||||||||||||||
Di | d2 | Da | LM | n x φ d | k | t | b | g | Lmin | 100 mm | Lmin | 100 mm | |||||||
js11 | H7 | h9 | |||||||||||||||||
SWC100BH | 100 | 2.5 | 1.25 | ≤25 | 55 | 405 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6 x φ 9 | 7 | 2.5 | - | - | 0.0044 | 0.00019 | 6.1 | 0.35 |
SWC120BH | 120 | 5 | 2.5 | ≤25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8 x φ 11 | 8 | 2.5 | - | - | 0.0109 | 0.00044 | 10.8 | 0.55 |
SWC150BH | 150 | 10 | 5 | ≤25 | 80 | 590 | 13 | 90 | 89 | 80 | 8 x φ 13 | 10 | 3 | - | - | 0.0423 | 0.00157 | 24.5 | 0.85 |
SWC180BH | 180 | 22.4 | 11.2 | ≤15 | 100 | 840 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8 x φ 17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0.175 | 0.007 | 70 | 2.8 |
SWC200BH | 200 | 36 | 18 | ≤15 | 110 | 860 | 170 | 120 | 127 | 115 | 8 x φ 17 | 19 | 5 | 28 | 8 | 0.31 | 0.013 | 86 | 3.6 |
SWC225BH | 225 | 56 | 28 | ≤15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8 x φ 17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.538 | 0.0234 | 122 | 4.9 |
SWC250BH | 250 | 80 | 40 | ≤15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8 x φ 19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.966 | 0.0277 | 172 | 5.3 |
SWC285BH | 285 | 120 | 58 | ≤15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8 x φ 21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.011 | 0.051 | 263 | 6.3 |
SWC315BH | 315 | 160 | 80 | ≤15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10 x φ 23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.605 | 0.0795 | 382 | 8 |
SWC350BH | 350 | 225 | 110 | ≤15 | 150 | 1440 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10 x φ 23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.053 | 0.2219 | 582 | 15 |
SWC390BH | 390 | 320 | 160 | ≤15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10 x φ 25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.164 | 0.2219 | 738 | 15 |
SWC440BH | 440 | 500 | 250 | ≤15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16 x φ 28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 21.42 | 0.4744 | 1190 | 21.7 |
SWC490BH | 490 | 700 | 350 | ≤15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16 x φ 31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 32.86 | 0.4744 | 1452 | 21.7 |
SWC550BH | 550 | 1000 | 500 | ≤15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16 x φ 31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.92 | 1.357 | 2380 | 34 |
Imballaggio e spedizione
FAQ
1: Siete una società commerciale o un produttore?
Siamo un produttore professionale di giunti e giunti universali.
2:perché scegliere la trasmissione di precisione Ding Jian ?
In qualità di produttore professionale di giunti universali e giunti di accoppiamento, disponiamo di un team di lavoratori e progettisti competenti per fornire ai nostri clienti servizi di prima classe.
In qualità di produttore professionale di giunti universali e giunti di accoppiamento, disponiamo di un team di lavoratori e progettisti competenti per fornire ai nostri clienti servizi di prima classe.
3: È possibile seguire rigorosamente la tolleranza sul disegno e rispettare l'alta precisione?
Sì, possiamo fornire parti di alta precisione e creare le parti come disegno.
Sì, possiamo fornire parti di alta precisione e creare le parti come disegno.
4:quanto tempo è necessario per la consegna?
Generalmente, sono 20-30 giorni se le merci non sono in magazzino. È in base alla quantità.
Generalmente, sono 20-30 giorni se le merci non sono in magazzino. È in base alla quantità.
5:come trattare i ricambi ricevuti quando si trovano in qualità scadente?
In caso di non conformità, contattateci immediatamente, controlleremo i problemi e li faremo riparare o rettificato la prima volta. Se nessuno di questi funziona, noi sosteniamo un rimborso.
In caso di non conformità, contattateci immediatamente, controlleremo i problemi e li faremo riparare o rettificato la prima volta. Se nessuno di questi funziona, noi sosteniamo un rimborso.