Informazioni di Base.
Model No.
CAT5E FTP
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
ISO, RoHS, CCC
Modello
Cat5e FTP
Marca
Qinshan
Pacchetto di Trasporto
Plastic Bag
Specifiche
4 x 2 x0.51mm
Marchio
QINSHAN
Origine
China
Codice SA
8544492900
Descrizione del Prodotto
FTP CAT5e Signal Control Data Communication Coaxial Speaker Wire LAN Cavo di rete HDMI per computer
Costruzione :
Conduttore : conduttore in rame solido
24 AWG (0,51 mm) per Cat5e
23 AWG (0,57 mm) per Cat6
2.isolamento : PE (polietilene)
3.lay-up: Due nuclei intrecciati in coppia
4.marcatura colore isolamento
a.pair:blu/bianco con linea blu
b.pair:arancione/bianco con linea arancione
c.pair:verde/bianco con linea verde
d.pair:linea marrone/bianco marrone
5.guaina: PVC (cloruro di polivinile) o LSOH
Colore guaina: Blu/rosso/nero/giallo/grigio
Caratteristica:
Temperatura nominale: Da -15°C a 70°C.
Tensione nominale: 300/300V
Resistenza alla trazione max: 100N
4.impedenza:100±15Ω
Raggio di curvatura minimo dell'angolo di curvatura: 4 x diametro superiore
6.comportamento in assenza:ignifugo a norma IEC 60332-1
Applicazione:
I cavi di rete del calcolatore sono usati nei sistemi di trasmissione di dati, come la casa, la scuola, la costruzione dello shopping, l'edificio pubblico, il sistema di rete di governo.
100BASE-T4/100BASE-TX/100VG-ANYLAN
1000BASE-T (Gigabit Ethernet); 155/622 Mbps ATM
Parametro di specifica :
Cavi di rete per computer | |||||||
TIPO N. | Conduttore AWG | Diametro del ConductorDiam | Diametro di isolamento | Diametro esterno max | Non shied&shiled | Senza treccia | Materiale guaina |
Rif | AWG | mm | mm | mm | |||
UTP Cat5e | 4 x 2 x 24 AWG | 4 x 2 x 0,51 mm | 0.9 PE | 5.1 | Unshied | Non intreccia | PVC o LSOH |
FTP Cat5e | 4 x 2 x 24 AWG | 4 x 2 x 0,51 mm | 1.1 PE | 6.2 | Shied | Non intreccia | PVC o LSOH |
SFTP Cat5e | 4 x 2 x 24 AWG | 4 x 2 x 0,51 mm | 1.1 PE | 6.6 | Shied | Treccia | PVC o LSOH |
UTP CAT6 | 4 x 2 x 23 AWG | 4 x 2 x 0,57 mm | 1.0 PE | 6.5 | Unshied | Non intreccia | PVC o LSOH |
FTP CAT6 | 4 x 2 x 23 AWG | 4 x 2 x 0,57 mm | 1.3 PE | 7.5 | Shied | Non intreccia | PVC o LSOH |
SFTP CAT6 | 4 x 2 x 23 AWG | 4 x 2 x 0,57 mm | 1.3 PE | 7.8 | Shied | Treccia | PVC o LSOH |
Caratteristiche elettriche CAT6 UTP/FTP/SFTP | |||||||
Frequenza | Impedenza | Perdita di ritorno | Attenuazione | Avanti | PS-Avanti | Elfext | PS-Elfext |
MHz | ohm | DB≥ | ≤dB/100 m. | ≥dB/100 m. | ≥dB/100 m. | ≥dB/100 m. | ≥dB/100 m. |
1 | 100±15 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4 | 100±15 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.7 |
10 | 100±15 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.6 |
16 | 100±15 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 54.3 | 43.7 | 40.7 |
20 | 100±15 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
31.2 | 100±15 | 24.0 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 100±15 | 22.0 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100 | 100±15 | 20.0 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
155 | 100±15 | 19.0 | 25.2 | 41.5 | 39.5 | 23.9 | 20.9 |
200 | 100±15 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250 | 100±15 | 17.0 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
Tipo di imballaggio:
Certificato:
Fabbrica:
Mostra: