Informazioni di Base.
Model No.
H41Y
Standard
ANSI
Applicazione
Uso industriale, L′utilizzo di acqua industriale, Uso domestico
caratteristica
valvola di ritegno a sfera
progettazione e produzione
BS1868, API 6D, ASME B16.34
valore nominale pre-temp
ASME B16.34
faccia a faccia
ASME B16.10
termina il collegamento
RF, Rtj, Bw, Sw
ispezione e test
API 598
certificato 1
Dnv CE 0575
certificato 2
iso9001:2008
Pacchetto di Trasporto
Sea Worthy or Air Worthy
Specifiche
API, ANSI, ASME, DIN, JIS, GB etc.
Marchio
VATAC
Origine
China
Codice SA
84818040
Capacità di Produzione
6000ton Per Year
Descrizione del Prodotto
Il fornitore di valvole di ritegno a sfera con estremità filettate/RF/NPT ANSI CL150 è conforme a BS1868, API 6D, ASME B16.34, sono testati in conformità a API 598 e contrassegnati come da MSS SP-25.
La costruzione è la seguente:
Parte principale e materiali
Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
Intervallo dimensioni normali
DN50~D750, 2"~30"
La costruzione è la seguente:
- apertura completa o riduzione dei pori | |||||||
- controllo pistone | |||||||
- controllo sfera | |||||||
- controllo rotazione | |||||||
- cofano imbullonato con guarnizione a spirale, cofano filettato e saldato a tenuta e cofano filettato e a tenuta di pressione | |||||||
- con o senza contrappeso | |||||||
- RF termina con ASME B16.5 o B 16.47 A/B. | |||||||
- le estremità della saldatura di testa a ASME B16.25 |
Parte principale e materiali
Nomi delle parti | Materiali della parte | |||||||
Corpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Cofano | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Disco/sfera/cuneo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Stelo | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Sede/anello di sicurezza | 13% Cr | SS304 | 13% Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | C83600/C95800 |
Imballaggio | Grafite/PTFE | |||||||
Guarnizione | SS304+grafite/SS304+grafite | |||||||
Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Terreno adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | Acqua di mare ecc. | |||||
Temperatura adatta | -29~425 °C. | -46~340 °C. | -46~340 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -196~427 °C. | -29~220 °C. |
Valore nominale della pressione normale
PN10~PN420, CLASS150~2500
Intervallo dimensioni normali
DN50~D750, 2"~30"