Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Dettagli del pannello in alluminio composito:
2. Materie prime e Dimensioni :
Lega di alluminio | A1100, AA3003, AA5005 |
Rivestimento in alluminio | 0, 08mm, 0, 10mm, 0, 12mm, 0, 15mm, 0, 18mm, 0, 21mm, 0, 30mm, 0, 40mm, 0, 50mm Gli interni sono: 0, 08mm, 0, 12mm, 0, 15mm. Gli esterni sono: 0, 15 mm, 0, 18 mm, 0, 21 mm |
Spessore pannello | Popolare per interni: 2mm, 3mm Popolare per esterni: 4 mm |
Larghezza pannello | Per la serie legno/marmo, il popolare è 1220 mm |
Lunghezza pannello | 2440 mm, 3050 mm, 4050 mm, 4880 mm, 5000mm ect |
Trattamento superficie | Lucida, opaca, 3D E così via. |
Dimensioni clienti | ACCETTATO |
Lucida | 20%-80% |
3. Serie colori:
4. Data tecnica:
Spessore vernice | PE: 15-18um PVDF: 23-28um | Lunghezza pannello | +/-3mm |
Tipo di vernice | PVDF o PE | Spessore pannello | +/-0, 2 mm |
Garanzia | PE: 7-10 anni PVDF: 15-20 anni | Spessore alluminio | +/-0, 02 mm |
Larghezza pannello | +/-2mm | Pannello Diaonal | +/-5mm |
5. Vantaggi:
Costi di manutenzione inferiori 4. In estate: Risparmio di costi di condizionamento dell'aria
2. Conservazione a lungo termine della struttura dell'edificio 5. Riduzione dell'espansione termica
3. In inverno: Risparmi nel costo di riscaldamento 6. Riduzione nella formazione di cazzo
Applicazione e utilizzo:
Offce Buildings, Centri commerciali, edifici industriali, Aeroporto, Hotel
Stazione degli autobus, Ospedali, Scuole, supermercati, edifici residenziali, stazione di benzina
7. Certificazione:
8. Pacchetto:
9. La nostra azienda:
10. Mostra:
11. FAQ:
12. Contatti:
Anne GE ( Responsabile vendite)
Per inviare una richiesta, fare clic su "Contattami " o "Invia".
Vi risponderò presto. Grazie!