Informazioni di Base.
Model No.
M5-C-J1.5
VSWR
≤1.25@DC-4GHz
Media pressione
1000V
gamma di frequenza
dc-12,4 ghz
impedenza caratteristica
50 ohm
placcatura
oro
materiali isolanti
PTFE
materiali
ottone
tipo di fissaggio
crimpatura
interfaccia
Mil-C-39012;Cecc 22110;
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
30cm x 22cm x 26cm
Origine
Zhenjiang, China
Codice SA
8536909000
Capacità di Produzione
200000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Connettore maschio a crimpare Microdot 10-32 M5 per RG316 RG174 Cavo LMR100
(Collegamento contatto:interno:esterno saldatura:a crimpare)
Informazioni sulla nostra fabbrica:
Fornitore verificato da SGS:
(Collegamento contatto:interno:esterno saldatura:a crimpare)
N. modello | M5-C-J1.5 | |
Interfaccia | MIL-C-39012;CECC 22110; | |
Elettrico | ||
Impedenza caratteristica | 50 ohm | |
Gamma di frequenza | CC-12,4 GHz | |
VSWR | ≤1.25@CC-4 GHz | |
Vlotage di lavoro | 335 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
Tensione di resistenza dielettrica | ≥1000 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
Resistenza dielettrica | ≥5000MΩ | |
Resistenza di contatto | Contatto centro ≤3mΩ | Contatto esterno ≤2.5 mΩ |
Accoppiamento | - | |
Meccanico | ||
Durata | Cicli di accoppiamento ≥500 | |
Materiale e placcatura | ||
Nome parti | Materiale | Placcatura |
Corpo | Ottone | Au |
Isolante | PTFE | - |
Conduttore interno | Bronzo fosforoso | Au |
Dado di accoppiamento | Ottone | Au |
Guarnizione | Gomma siliconica | - |
Boccola | Rame ricotto | Ni |
Ambientale | ||
Temperatura di esercizio | -45 ºC~-85 ºC | |
Conformità RoHS | Sì |
Informazioni sulla nostra fabbrica:
Fornitore verificato da SGS: