- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche del prodotto
0,64Cu/CCS+3,66SPE+90% di copertura intrecciata+6,0PVC+0,5mm2 di potenza/0,75mm2 di potenza
0,81 Cu/CCS+3,66 FPE+lamina incollata+90% copertura intrecciata+6,0 PVC+0,5 mm2 di potenza/0,75 mm2 di potenza
Descrizione di RG59 con cavo di alimentazione
Utilizzato principalmente per la distribuzione e l'accesso di apparecchiature di comunicazione elettronica, unità trasmettitore RF di
Sistema di comunicazione, cablaggio degli edifici e CATV; le caratteristiche più sorprendenti sono la banda larga e l'alta
Velocità; attualmente, ampiamente utilizzata anche nel campo della trasmissione multimediale; conforme alla normativa RG59.
Caratteristiche
Specifiche | ||||||
Dimensioni fisiche | ||||||
componente | Schermo standard | Schermo triplo | Protezione quadrupla | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
Diametro nominale conduttore centrale | 0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.81 |
Diametro nominale su dielettrico | 0.144 | 3.66 | 0.144 | 3.66 | 0.14 | 3.66 |
Diametro nominale sopra la prima protezione | 0.151 | 3.84 | 0.151 | 3.84 | 0.151 | 3.84 |
Diametro nominale sulla camicia | 0.24 | 6.1 | 0.24 | 6.1 | 0.265 | 6.73 |
Spessore nominale della parete della camicia | 0.03 | 0.76 | 0.032 | 0.81 | 0.034 | 0.86 |
Diametro nominale di | 0.051(singolo) | 1.3 | 0.051(singolo) | 1.3 | 0.051(singolo) | 1.3 |
borsa messenger in acciaio | 0.072(doppio) | 1.83 | 0.072(doppio) | 1.83 | 0.072(doppio) | 1.83 |
Caratteristiche elettriche | ||||||
Impedenza nominale | 75 ohm | |||||
Velocità nominale di propagazione | 0.85 | |||||
Attenuazione(20ºC) | ||||||
Frequenza (MHz) | Massimo (dB/100 piedi) | Massimo (dB/100 m) | ||||
55 | 2.05 | 6.73 | ||||
211 | 3.8 | 12.47 | ||||
350 | 4.8 | 15.75 | ||||
450 | 5.4 | 17.72 | ||||
550 | 5.95 | 19.52 | ||||
750 | 6.97 | 22.87 | ||||
865 | 7.52 | 24.67 | ||||
1000 | 8.12 | 26.64 |
Introduzione del produttore
Hangzhou Yidu Import & Export Co., Ltd è uno dei produttore leader di cavi
e accessori per telecomunicazioni. Abbiamo più di 15 anni di esperienza in questa linea.
Le nostre produzioni sono conformi alla ISO9001.Professional team, fabbrica potente e di qualità rigorosa controllo dare
miglior servizio ai nostri clienti e garanzia di qualità in ogni ordine.
I nostri prodotti sono stati ampiamente installati in aziende di telecomunicazioni e in molti distributori in tutto il mondo.
Esportiamo in più di 70 paesi e il nostro fatturato annuo è di oltre centinaia di milioni di dollari.
Abbiamo stabilito un rapporto stretto con molte aziende in giro il mondo e noi sinceramente guardare
inoltra a woking con tutti i clienti da tutto il mondo.
OEM e ODM ordine altamente benvenuti!
Workshop e Salone aziendale
Basta parlare con noi!!!!