Informazioni di Base.
Model No.
BMA-KFB2-H
Media pressione
1000V
impedenza caratteristica
50 ohm
gamma di frequenza
cc-18 ghz
materiali isolanti
PTFE
materiali
ottone
placcatura
oro e tri-lega
sesso
femmina
interfaccia
IEC 1169-33/Mil-Std-348
RF Testing Voltage
1000V RMS,5Hz
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Material: Brass
Origine
Zhenjiang, Jiangsu, China
Codice SA
8536909000
Capacità di Produzione
200000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Connettore femmina flottante per montaggio a flangia BMA ad alta frequenza per RG405 (.086")
(Collegamento contatto:interno:accattivante/a pressione;esterno:saldatura)
Fornitore verificato da SGS:
(Collegamento contatto:interno:accattivante/a pressione;esterno:saldatura)
N. modello | BMA-KFB2-H | |
Interfaccia | IEC 1169-33/MIL-STD-348 | |
Elettrico | ||
Impedenza caratteristica | 50 ohm | |
Gamma di frequenza | CC-18 GHz | |
VSWR | ≤1.35@CC-12 GHz; ≤1.45@12 GHz | |
Tensione di resistenza dielettrica | 1500 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
Tensione di prova RF | 1000 V RMS, 5 Hz | |
Resistenza dielettrica | ≥5000MΩ | |
Gestione della potenza | ≤300 W@3 GHz | |
Resistenza di contatto | Contatto con il centro ≤2mΩ | Contatto esterno ≤2mΩ |
Meccanico | ||
Forza di innesto | ≤13,5 N. | |
Forza di disinnesto | ≥ 2N | |
Durata | Cicli di accoppiamento ≥500 | |
Materiale e placcatura | ||
Nome parti | Materiale | Placcatura |
Corpo | Ottone | Au/Tri-lega |
Isolante | PTFE | - |
Conduttore centrale | Bronzo al berillio | Au |
Cestello a molla | Bronzo al berillio | Au |
Molla | Acciaio inox | Passivato |
Anello di sicurezza | Acciaio inox | Passivato |
Ambientale | ||
Temperatura di esercizio | -55 ºC~+125 ºC | |
Conformità RoHS | Sì | |
Note: | Può essere adatto a SM086, EZ086 o altri cavi equivalenti da 086". |
Fornitore verificato da SGS: