Informazioni di Base.
Model No.
RG11
Forma Materiale
Filo tondo
Campo di applicazione
RF Signal Transmission in Matv, CATV and CCTV
Certificazione
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Feiya
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box Packing or Pallet Shipping Containers
Specifiche
US $0.1-0.99/ Meter
Marchio
FengDa
Origine
Tianjin, China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
5, 000, 000km/Year
Descrizione del Prodotto
APPLICAZIONE: I cavi coassiali RG-11 sono adatti per l'uso nella trasmissione di segnali RF in applicazioni MATV, CATV e CCTV.
CONDUTTORI: Il cavo coassiale RG-11 ha una:
• CCS - acciaio rivestito in rame, secondo ASTM B800, B869
•BC - conduttore in rame nudo, secondo ASTM B3, B258
Specifiche generali
Tipo di cavo | Serie 11 |
Tipo conduttore centrale | Fisso |
Tipo di costruzione | Non corazzato |
Colore della giacca | Bianco |
Applicazione supportata | Video |
Dimensioni
Lunghezza cavo | 304.8 m | 1000 ft |
Diametro sul conduttore centrale, specifico | 0.0641 poll. per 1 trefolo |
Diametro su dielettrico | 7.061 mm | 0.278 poll |
Diametro sulla protezione interna (treccia) | 7.595 mm | 0.299 poll |
Diametro sopra la protezione interna (nastro) | 7.214 mm | 0.284 poll |
Tolleranza diametro su camicia | ±0.008 poll |
Diametro sulla camicia, nominale | 9.042 mm | 0.356 poll |
Diametro sulla protezione esterna (treccia) | 8.204 mm | 0.323 poll |
Spessore della camicia | 0.432 mm | 0.017 poll |
Spessore della camicia, punto minimo | 0.305 mm | 0.012 poll |
Calibro conduttore centrale | 14 AWG |
Calibro protezione interna (treccia) | 36 AWG |
Calibro protezione esterna (treccia) | 34 AWG |
Specifiche elettriche
Capacità | 52.493 pF/m | 16 pF/ft |
Impedenza caratteristica | 75 ohm |
Tolleranza d'impedenza caratteristica | ±3 ohm |
Resistenza c.c. del conduttore | 11 ohm/kft | 36.089 ohm/km |
Rigidità dielettrica, conduttore-schermatura | 4000 V c.c. |
Tensione di prova della resistenza della camicia | 2500 V c.a. |
Velocità di propagazione nominale (NVP) | 86 % |
Resistenza c.c. schermatura | 1.7 ohm/kft | 5.577 ohm/km |
Perdita di ritorno strutturale | 15 dB @ 1000-3000 MHz | 20 dB @ 5-1000 MHz |
Metodo di prova della perdita di ritorno strutturale | 100% di spazzata testata |
Specifiche del materiale
Materiale conduttore centrale | Rame nudo |
Materiale dielettrico | Schiuma FEP |
Materiale della camicia | PVC |
Copertura protezione interna (treccia) | 60 % |
Materiale della protezione interna (treccia) | Alluminio |
Materiale di protezione interna (nastro) | Alluminio/poli |
Copertura della protezione esterna (treccia) | 40 % |
Materiale della protezione esterna (treccia) | Alluminio |
Materiale di protezione esterna (nastro) | Alluminio/poli, non legato |