Informazioni di Base.
Model No.
Power Cables
Certificazione
ISO, CCC, CE
Modello
En 50267 / IEC 60754
Marca
Feng Da
colore
rosso/verde/blu/nero/bianco/su richiesta
oem/odm
sì
prova di fiamma
sì
Pacchetto di Trasporto
Rolls or According to Customer′s Request
Marchio
feiya
Origine
Tianjin, China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
50000000 Meter / Year
Descrizione del Prodotto
Cavo solare PV per resistenza al sole
Introduzione | |
1 | Può essere personalizzato in base alle esigenze. |
2 | Agenzia indipendente per il reclutamento dei marchi. |
3 | Alta qualità, certificazione ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM&OEM è disponibile. |
Cavo solare
H1Z2Z2-K | PV1-F.
Conduttore: Rame stagnato, proprietà e struttura elettrica in conformità con EN60228 Classe 5.
Isolamento: Copolimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico LSZH materiale ROHS.
Guaina esterna: LSZH e polimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico resistente ai raggi UV materiale ROHS.
Colore: Colore precedente nero, o su richiesta del cliente.H1Z2Z2-K 35mm2 DC cavo fotovoltaico solare EN50618.
Isolamento: Copolimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico LSZH materiale ROHS.
Guaina esterna: LSZH e polimero poliolefinico reticolato a fascio elettronico resistente ai raggi UV materiale ROHS.
Colore: Colore precedente nero, o su richiesta del cliente.H1Z2Z2-K 35mm2 DC cavo fotovoltaico solare EN50618.
Direttore | Trefolo in rame sottile stagnato, secondo VDE0295/IEC60228. Classe 5 |
Isolamento | Copolimero poliolefinico legato a fascio elettronico |
Guaina | Copolimero poliolefinico legato a fascio elettronico |
Tensione nominale | UO/U=1000 V C.A., 1500 V C.C. |
Tensione di prova | 6500V, 50Hz, 5min |
Temperatura nominale | -40°C-120°C, più di 25 anni (EN 50618) |
Prestazioni antincendio | IEC 60332-1 |
Emissione di fumo | IEC61034, EN 50286-2 |
Carico di incendio basso | DIN 51 900 |
Certificazione | STANDARD EN 50618 |
Parametri del prodotto
Sezione trasversale (mm2) | Costruzione del conduttore | Esterno (mm) | Resistenza Max. | Carring corrente Capacità |
1*1.5 | 30/0.25 | 4.90 | 13.30 | 30 |
1*2.5 | 50/0.25 | 5.45 | 7.89 | 41 |
1*4 | 56/0.3 | 6.10 | 4.75 | 50 |
1*6 | 84/0.3 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1*10 | 142/0.3 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1*16 | 228/0.3 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1*25 | 361/0.3 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1*35 | 525/0.3 | 13.8 | 0.565 | 218 |
1*50 | 720/0.3 | 14.8 | 0.393 | 280 |
1*70 | 988/0.3 | 16.9 | 0.277 | 350 |
1*95 | 1349/0.3 | 18.7 | 0.21 | 410 |
1*120 | 1691/0.3 | 20.7 | 0.164 | 480 |
Sezione trasversale (mm2) | Costruzione del conduttore | Esterno (mm) | Resistenza Max. | Carring corrente Capacità |
2 x 1.5 | 30/0.25 | 8.3 ± 0.2 | 13.30 | 30 |
2 x 2.5 | 50/0.25 | 9.2 ± 0.2 | 7.98 | 41 |
2 x 4 | 56/0.3 | 12.0 ± 0.2 | 4.75 | 50 |
2 x 6 | 84/0.3 | 13.5 ± 0.2 | 3.39 | 70 |
2 x 10 | 142/0.3 | 17.6 ± 0.2 | 1.95 | 98 |
2 x 16 | 228/0.3 | 19.8 ± 0.2 | 1.24 | 132 |
FAQ
D: Potete fare il prodotto secondo le esigenze del cliente?
R: Sì, possiamo farlo con la vostra esatta richiesta.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: T/T (50%-90% come despot, il resto sarà pagato prima della consegna), L/C a vista
D: Posso visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
R: Sì, benvenuto nella nostra fabbrica per controllare la qualità.
D: Dove si trova il porto di carico più vicino?
A:Tianjin in Cina
D: Accettate ordini di piccole quantità?
R: Certo che lo facciamo.
D: Possiamo scegliere materiali diversi?
R: Sì, il materiale può essere scelto in base alle vostre esigenze.
D: E quali sono i tempi di spedizione e consegna?
A: Via mare. Normalmente da 7 a 14 giorni per la consegna, in base alla quantità di ordine.
D: E qual è il vostro imballaggio?
A: Scatole in cartone all'interno, all'esterno di casse in legno di esportazione.
Contattaci