Informazioni di Base.
Model No.
Power Cables
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
ISO, CCC, CE
Modello
RG6/U
Marca
Feng Da
colore
rosso/verde/blu/nero/bianco/su richiesta
oem/odm
sì
prova di fiamma
sì
Pacchetto di Trasporto
Rolls or According to Customer′s Request
Marchio
feiya
Origine
Tianjin, China
Codice SA
8544492100
Capacità di Produzione
50000000 Meter / Year
Descrizione del Prodotto
Cavo coassiale assemblato RG58/RG59/RG6 con F TV BNC Connettore
Cavo coassiale RG6 Quad-Shield per reti di computer CCTV/CATV Cavo di comunicazione
Introduzione | |
1 | Può essere personalizzato in base alle esigenze. |
2 | Agenzia indipendente per il reclutamento dei marchi. |
3 | Alta qualità, certificazione ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM&OEM è disponibile. |
Caratteristiche:
- I materiali utilizzati durante la produzione sono privi di cadmio, non contengono silicone e sono privi di sostanze nocive per le proprietà bagnanti delle lacche
- Guaina esterna H = materiale privo di alogeni (HM2)
- I tipi coassiali RG sono conformi alle specifiche militari USA MIL-C-17.
- RG/U: R=radio, G=Guida, U=Utilità
- FRNC = ignifugo non corrosivo
I cavi coassiali sono utilizzati nella trasmissione ad alta frequenza, specialmente per trasmettitori e ricevitori, computer, trasmissioni radio e TV. Le varie proprietà meccaniche, termiche ed elettroniche dei cavi coassiali consentono di utilizzarli fino ai livelli GHz, in base al tipo di cavo.
Cavi coassiali
Diametro conduttore interno mm | 7 x 0,4 Rame stagnato | 19 x 0,2 Rame stagnato | 1 x 0,6 Acciaio/rame, nudo | 1 x 0,6 Acciaio/rame, nudo | 1 x 0,6 Acciaio/rame, nudo | 7 x 0,8 Rame, nudo | 7 x 0,8 Rame argentato |
Isolamento Ø mm | 7,3 PE | 2,95 PE | 3,7 PE | 3,7 PE, cavo | 3,7 PE, cavo | 7,24 E | 7,24 PE |
Conduttore esterno | Treccia | Treccia | Treccia | Treccia | 2 trecce | Treccia | 2 trecce |
Rame, nudo | Rame stagnato | Rame, nudo | Rame, nudo | Rame, nudo, rame stagnato | Rame, nudo | 2 x rame argentato | |
Guaina esterna | HM2 | HM2 | HM2 | HM2 | HM2 | HM2 | HM2 |
Raggio di curvatura min . Circa mm | 50 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Intervallo di temperatura °C. | da 35 a +80 | da 35 a +80 | da -35 a +80 | da 35 a +80 | da 50 a +70 | da 35 a +80 | da -35 a +80 |
Peso rame kg/km | 58,0 | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 48,0 | 85,0 | 120,0 |
Ø esterno circa mm | 10,3 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 10,3 | 10,8 |
Peso circa kg / km | 144 | 38 | 57 | 54 | 64 | 155 | 203 |
FAQ