- Panoramica
- Altri prodotti caldi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Articolo. (n) | Struttura (mm) | Diam. Isolamento (mm) | Copertura della treccia (%) | Diam. Totale appross. (mm) |
RG58 | 19/0.18 | 2.95 | - | 4.95 |
RG59 | 1/0.81 | 3.70 | 60% | 6.10 |
Messaggio RG59 | 1/0.81+1/1.30 | 3.70 | 60% | 6.10 |
RG6 | 1/1.02 | 4.57 | 60% | 7.00 |
Messaggio RG6 | 1/1.02+1/1.30 | 4.57 | 60% | 7.00 |
RG7 | 1/1.29 | 5.72 | 60% | 8.10 |
Messaggio RG7 | 1/1.29+1/1.83 | 5.72 | 60% | 8.10 |
RG11 | 1/1.63 | 7.11 | 60% | 10.1 |
Messaggio RG11 | 1/1.63+1/1.83 | 7.11 | 60% | 10.1 |
RG174 | 7/0.16 | 1.50 | 95% | 2.80 |
RG179 | 1/0.31 | 1.42 | 95% | 2.54 |
RG213 | 7/0.75 | 7.25 | - | 10.1 |
QR500 | 1/2.77 | 11.5 | - | 14.7 |
QR540 | 1/3.15 | 13.0 | - | 15.4 |
Caratteristiche elettriche | ||||
Impedenza (Ω) | 75±3 | |||
Capacità (pF/m) | 52±2 | |||
Velocità di propagazione (%) | 85.0 | |||
Perdita di ritorno | ≥20 | |||
Attenuazione(@20ºC) | Frequenza (MHZ) | Attenuazione massima (dB/100 m) | ||
55 | 5.2 | |||
187 | 9.3 | |||
211 | 10.0 | |||
400 | 13.5 | |||
500 | 15.0 | |||
750 | 18.5 | |||
860 | 20.0 | |||
1000 | 21.5 | |||
1500 | 26.8 | |||
1800 | 28.9 | |||
2200 | 32.2 | |||
3000 | 37.6 |
Applicazione:
1. Antenna CATV-Community
2. Televisione a circuito chiuso con TVCC
3. Satellite di trasmissione diretta DBS
1. Siete una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica di cavi di oltre 15 anni , lavora con tutto, dalla materia prima al prodotto finito
2. Dove si trova la vostra fabbrica?
La nostra fabbrica si trova a Shaoxing e Hangzhou
Come posso ottenere alcuni campioni?
Siamo onorati di offrirvi campioni per la valutazione della qualità.
4. Come fa la vostra fabbrica a controllare la qualità?
L'ordine verrà testato al 100% prima dell'imballaggio e della spedizione Oppure è possibile organizzare il reparto QC
5. Quale data di consegna?
15 giorni dopo il deposito gentile
6. Potete stampare il nostro logo su cavo o imballaggio?
Sì, disponibile.