Informazioni di Base.
Model No.
LMR240-QMA M-N F -150CM
Connectors Interface
IEC 60169-1/IEC 60169-16
perdita di inserimento
-1.0max
adatto
esterno
test
96 Hours Salt Spray
placcatura
tri-lega e oro
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Material: Brass
Origine
Zhenjiang, Jiangsu, China
Codice SA
8544200000
Capacità di Produzione
100000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Cavo assemblato LMR240 da 1500 mm con QMA maschio a N femmina Connettori
Rapporto test perdita inserimento e VSWR:
N. modello | LMR240-QMA M-N F -150 CM | |
Interfaccia connettori | IEC 60169-1/IEC 60169-16 | |
Impedenza caratteristica | 50 ohm | |
Intervallo di frequenza tipico | CC-6 GHz | |
VSWR | ≤1.15@CC-3 GHz;≤1.3@3-6 GHz; | |
Perdita di inserimento | -1,0MAX | |
Tensione di resistenza dielettrica | ≥1000 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
Tensione di esercizio | ≤480 V RMS, 50 Hz, a livello del mare | |
Resistenza dielettrica | ≥5000MΩ | |
Durata | ≥500 cicli | |
Materiale e placcatura (connettori) | ||
Nome parti | Materiale | Placcatura |
Corpo | Ottone | Tri-lega |
Isolante | PTFE | - |
Conduttore centrale | Bronzo fosforoso | Au |
Dado di accoppiamento | Ottone | Tri-lega |
Guarnizione | Gomma siliconica | - |
Boccola | Ottone | Ni |
Tubo termoretraibile | PET | - |
Temperatura di esercizio | -45 ºC-+125 ºC | |
Tasso di impermeabilità | IP67 | |
Conformità RoHS | Sì |
Rapporto test perdita inserimento e VSWR:
Fornitore verificato da SGS: