Informazioni di Base.
Model No.
DL12
Wire Materiale del centro
Filo di rame
Certificazione
RoHS, ISO9001, Reach
Marca
Suteer
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Φ 6.0
Marchio
Neutral
Origine
China
Codice SA
8544421100
Capacità di Produzione
10000000m/Month
Descrizione del Prodotto
Applicazione: Caratteristiche:
I cavi DL12 sono progettati per la trasmissione di segnali digitali in conformità agli standard DMX e AES-EBU.
È un cavo per la trasmissione di segnali digitali con impedenza caratteristica di 110 Ohm, costituito da quattro conduttori con sezione di 0.23 mm². Sono entrambi circondati da un foglio di alluminio PET e da treccia, garantendo la migliore schermatura del cavo, con un'eccellente protezione contro le interferenze di tutti i tipi di campi elettromagnetici, prodotti da dimmer, motori elettrici, cavi di alimentazione e molte altre sorgenti di interferenza elettromagnetica.
- 2 x 0.22 mm² (24 AWG)
- Rame intrecciato privo di ossigeno
- Lamina IN AL/PET e schermatura intrecciata ad altissima densità
- Rivestimento esterno in PVC ultra flessibile
- Impedenza caratteristica 110 Ω
- Diametro esterno 8.0 mm (Ø)
Specifiche:
Modello di cavo | DL10 | DL11 | DL12 |
Tipo di cavo | Cavo DMX da 110 Ω | Cavo DMX da 110 Ω | Cavo DMX da 110 Ω |
Materiale conduttore | Rame intrecciato nudo | Rame intrecciato nudo | Rame intrecciato nudo |
Struttura del conduttore | 20 x 0,12 mm | 20 x 0,12 mm | 20 x 0,12 mm |
Sezione conduttore | 0.23 mm2 | 0.23 mm2 | 0.23 mm2 |
Calibro filo americano | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
Materiale isolante | PVC | PVC | PVC |
Colore isolamento | Rosso / Blu | Rosso / Blu | Rosso / Blu / Nero / Verde |
Numero di core | 2 | 2 | 4 |
Riempitivo | No | Filato di cotone | Filato di cotone |
Schermatura 1 | Lamina DI ALLUMINIO/PET | Lamina DI ALLUMINIO/PET | Lamina DI ALLUMINIO/PET |
Schermatura 2 | Filo di massa TC 7 x 0,15 mm | 16 x 6 x 0,12 mm intrecciato TC | 16 x 8 x 0,12 mm intrecciato TC |
Giacca esterna | PVC , nero | PVC , nero | PVC , nero |
D.E. guaina esterna | Ø4.0 | Ø6.0 | Ø8.0 |
Caratteristiche elettriche | |||
Resistenza del conduttore: 1000 M. | ≤ 79 ohm | ≤ 79 ohm | ≤ 79 ohm |
Impedenza caratteristica | 110 Ω | 110 Ω | 110 Ω |
Capacità (C/C) @ 1 kHz | 60 pF/m | 48 pF/m | 48 pF/m |
Caratteristiche meccaniche | |||
Intervallo di temperatura | installazione fissa | Da -40 °C a +80 °C. | |
installazione flessibile | Da -20 °C a +60 °C. | ||
Raggio di curvatura | installazione fissa | 6 x diametro esterno | |
installazione flessibile | 8 x diametro esterno |



