Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE:
★ampia banda di frequenza, ampia copertura.
★progettazione ottimizzata PIM.
★ideale per tutti i tipi di applicazioni IBS/DAS/PDA.
★bassa perdita di inserimento.
★elevata potenza di gestione.
★misura piccola, peso ridotto.
★buona stabilità.
Specifiche:
Gamma di frequenza (MHz) | 698-4200 | ||||||||||||
Accoppiamento (dB) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Perdita di accoppiamento (dB) | 698 MHz | ±0.9 | ±0.9 | ±0.9 | ±1 | ±1.1 | ±1.2 | ±1.2 | |||||
3800 MHz | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±2 | ±2 | ±2 | ||||||
Perdita di inserimento (dB) | ≤3.8 | ≤2.3 | ≤1.76 | ≤1.47 | ≤1.42 | ≤0.96 | ≤0.94 | ||||||
Isolamento (dB) | ≥21 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | ||||||
Accoppiamento (dB) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||
Perdita di accoppiamento (dB) | 698 MHz | ±1.2 | ±1.2 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.5 | ±1.7 | ||||||
3800 MHz | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |||||||
Perdita di inserimento (dB) | ≤0.6 | ≤0.44 | ≤0.34 | ≤0.32 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||||||
Isolamento (dB) | ≥31 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥48 | ≥55 | |||||||
VSWR | ≤ 1.3 | ||||||||||||
PIM3 (dBc@2*43 dBm) | ≤ -160 | ||||||||||||
Potenza in ingresso (W) | 500 | ||||||||||||
Impedenza(Ω) | 50 | ||||||||||||
Connettore RF | 4.3-10 F | ||||||||||||
Colore | Nero | ||||||||||||
Umidità relativa | 5%~95% | ||||||||||||
Temperatura di esercizio(°C) | -35 ~ +75 | ||||||||||||
Applicazioni | Interno/esterno (IP65) |
Tutti i nostri prodotti sono in grado di soddisfare :
1: Colore personalizzato (nero, rosso, grigio, gold, ecc.)
2: Utilizzato in IBS/DAS/pubblica sicurezza/ piccole celle /rete pubblica/rete privata
3: Ordine di prova accettato per dimostrare la nostra qualità superiore
4: OEM/ODM disponibile .
5: Product Lead: Consegna entro 4 settimane per la produzione in serie
6: Prezzo imbattibile per supportare la vincita dell'offerta
Tutte le nostre categorie di prodotti :
Antenna RF , combinatore RF, sdoppiatore di potenza , accoppiatore direzionale, accoppiatore ibrido, Carichi RF, attenuatore RF, gruppo cavi, cavo per ponticelli RF, cavo coassiale RF, morsetto per cavi, ecc.
Dobbiamo una sola funzione di supply chain , potete ottenere il prezzo più basso per il vostro progetto DAS/IBS .
Clienti che abbiamo servito :
HUAWEI, ZTE, ERICSSON e la loro filiale all'estero, CHINA MOBILE, CHINA UNICOM, CHINA TELECOM e ROSENBERGER, RSF, ecc.
Cooperare una volta, sostituire mai !