Informazioni di Base.
Capacità di Produzione
20000 Set/Year
Descrizione del Prodotto
Modello | AT0705066043F | AT0706066043F | AT07066043F | AT0708066043F |
Giunto | 5 dB | 6 dB | 7 DB | 8 dB |
Frequenza (personalizzata) | 698~6000 MHz | |||
Valore di accoppiamento (dB) | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 |
Perdita di inserimento (dB) | ≤2.1 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1.3 |
VSWR | ≤1.25 | |||
Isolamento (dB) | ≥25 | ≥26 | ≥27 | ≥28 |
PIM3 | ≤-160 dBc @2 x 43 dBm | |||
Impedenza | 50Ω | |||
Gestione della potenza | 300 W (media) | |||
Gamma di temperatura di esercizio | Da -40ºC a +65ºC | |||
Temperatura di stoccaggio | Da -40ºC a +85ºC | |||
Umidità relativa | 5% ~ 95% | |||
Applicazione | Interni o esterni (IP67) | |||
Tipo di vettore (personalizzato) | 4.3-10 femmina/DIN femmina/N femmina | |||
Peso | ≤0,8 Kg | |||
Dimensioni | 180x71x38(mm) | |||
Imballaggio | 1 PZ/scatola |
Modello | AT0710066043F | AT0712066043F | AT0715066043F | AT0720066043F |
Giunto | 10 dB | 12 dB | 15 dB | 20 dB |
Frequenza (personalizzata) | 698~6000 MHz | |||
Valore di accoppiamento (dB) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Perdita di inserimento (dB) | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
VSWR | ≤1.25 | |||
Isolamento (dB) | ≥30 | ≥32 | ≥35 | ≥40 |
PIM3 | ≤-160 dBc @2 x 43 dBm | |||
Impedenza | 50Ω | |||
Gestione della potenza | 300 W (media) | |||
Gamma di temperatura di esercizio | Da -25ºC a +65ºC | |||
Temperatura di stoccaggio | Da -40ºC a +85ºC | |||
Umidità relativa | 5% ~ 95% | |||
Applicazione | Interni o esterni (IP67) | |||
Tipo di vettore (personalizzato) | 4.3-10 femmina/DIN femmina/N femmina | |||
Peso | ≤0,8 Kg | |||
Dimensioni | 180x71x38(mm) | |||
Imballaggio | 1 PZ/scatola |
Modello | AT0725066043F | AT0730066043F | AT0735066043F | AT0740066043F |
Giunto | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB |
Frequenza (personalizzata) | 698~6000 MHz | |||
Valore di accoppiamento (dB) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1.2 |
Perdita di inserimento (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
VSWR | ≤1.25 | |||
Isolamento (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥55 | ≥60 |
PIM3 | ≤-160 dBc @2 x 43 dBm | |||
Impedenza | 50Ω | |||
Gestione della potenza | 300 W (media) | |||
Gamma di temperatura di esercizio | Da -25ºC a +65ºC | |||
Temperatura di stoccaggio | Da -40ºC a +85ºC | |||
Umidità relativa | 5% ~ 95% | |||
Applicazione | Interni o esterni (IP67) | |||
Tipo di vettore (personalizzato) | 4.3-10 femmina/DIN femmina/N femmina | |||
Peso | ≤0,8 Kg | |||
Dimensioni | 180x71x38(mm) | |||
Imballaggio | 1 PZ/scatola |
D1. È possibile ottenere un campione prima dell'ordine in blocco?
Sì, offriamo il campione per tutti i modelli ma con carica.
D2. Cosa devo fare se non conosco la frequenza nel mio paese?
Non esitate a contattarci per la vostra richiesta, troveremo la frequenza di cui avete bisogno e risolveremo i vostri problemi.
D3. Si accettano ordini OEM / ODM?
Sì, possiamo personalizzare il logo del marchio, i colori e le frequenze.
D4. Data di consegna e spedizione:
3-30 giorni
D5. Frequenza personalizzata:
Possiamo personalizzare la banda Single/Double/Triple/Quand/Penta per il segnale cellulare come 2G/3G/4G(GSM/CDMA/DCS/PCS/WCDMA/LTE, ecc.)
D6. Aree di potenza e copertura in uscita:
20 dBm: 500-1500m²
23 dBm: 1500 2500m²
25 dBm: 2500-4000m²
27 dBm: 3000 5000m²
5000 8000m²
La copertura è correlata alla potenza del segnale locale, contattaci con le tue condizioni locali, possiamo offrire la soluzione migliore.