Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
SWTCP136174
Tipo: Stato solido
Categorie : accoppiatore
Nome del marchio: SWT Technology / OEM
Gamma di frequenza: 100 MHz-18 GHz
Range freq (GHz) | Nominale Giunto (DB) | Planarità (DB) | IL. (DB) | Direttività (DB) | VSWR | Potenza (W) | Connettore Tipo | Temp. (°C) | Quota LxLxA(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.136~0.174 | 5~40 | ±1.0 | 0.2 | 20 | 1.25 | 200 | N | -20~+70 | 143×37×20 |
0.35~0.52 | 5~40 | ±1.0 | 0.2 | 20 | 1.25 | 200 | N | -20~+70 | 143×37×20 |
0.35~2.7 | 5~40 | ±2.0 | 0.2 | 18 | 1.3 | 200 | N | -35~+65 | 224.4×40×16.5 |
0.4~0.5 | 10~30 | ±0.7 | 0.5 | 18 | 1.25 | 50 | SMA | -55~+85 | 128×15×11 |
0.5~2.5 | 10~30 | ±0.7 | 0.5 | 18 | 1.25 | 50 | SMA | -55~+85 | 133×15×11 |
0.5~3.0 | 5~30 | ±1.0 | 0.24 | 18 | 1.3 | 300 | N | -40~+80 | 180×44×21 |
0.698~2.7 | 5~40 | ±2.0 | 0.2 | 19 | 1.25 | 200 | N | -20~+70 | 120×40×17.5 |
0.8~2.5 | 10~30 | ±0.7 | 0.5 | 18 | 1.25 | 50 | SMA | -55~+85 | 85×15×11 |
0.8~3.6 Doppio | 7~10 | ±1.3 | 3.5 | 15 | 1.5 | 10 | N, SMA | -40~+70 | 214×24×20 |
1.0~4.0 | 10~30 | ±0.7 | 0.5 | 18 | 1.25 | 50 | SMA | -55~+85 | 73×15×11 |
1.0~4.0 | 6~30 | ±0.7 | 0.5 | 18 | 1.3 | 50 | N | -55~+85 | 82×20×20 |
1.4~2.0 Doppio | 30 | ±0.7 | 0.5 | 18 | 1.3 | 120 | N, SMA | -40~+85 | 74×48×20 |
2.0~8.0 | 6~30 | ±0.7 | 0.5 | 18 | 1.25 | 50 | SMA | -55~+85 | 43×15×11 |
2.5~5.2 | 10~30 | ±0.8 | 0.4 | 20 | 1.3 | 40 | SMA | -55~+85 | 43×15×11 |
3.0~4.0 Doppio | 50 | ±1.0 | 0.4 | 10 | 1.3 | 300 | N | -40~+85 | 55×55×20 |
3.0~6.0 Doppio | 10~30 | ±1.0 | 1.0 | 18 | 1.3 | 100 | SMA, N. | -55~+85 | 100×25×19 |
4.0~12.4 | 10~30 | ±0.8 | 0.5 | 15 | 1.35 | 20 | SMA | -55~+85 | 43×15×11 |
2.0~8.0 | 6 ~30 | ±1.0 | 1.0 | 16 | 1.5 | 50 | N | -55~+85 | 55×25×23 |
8.0~18.0 | 10~30 | ±0.7 | 0.8 | 10 | 1.5 | 50 | SMA | -55~+85 | 33×15×11 |
9.0~10.0 | 6~50 | ±0.7 | 0.2 | 15 | 1.1 | 5000 | WR90(BJ100) | -55~+70 | 100×41.3×56.8 |
Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd. È un'azienda specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di antenne RF a microonde, componenti attivi e passivi e sottosistemi. Il settore dei prodotti della società copre una varietà di dispositivi di comunicazione a microonde, tra cui antenne anti-inceppamento, amplificatori di potenza RF, moduli T/R, VCO/DRO, filtri a microonde, duplicatori, sorgenti di frequenza e sottosistemi correlati, ampiamente utilizzati nelle comunicazioni mobili, nei radar e in altri campi.
Per soddisfare le esigenze speciali e le esigenze più elevate dei clienti, oltre ai prodotti standard, forniamo metodi di sviluppo dei prodotti personalizzati. Forniamo sempre ai clienti prodotti e servizi veloci e di alta qualità.
Confezione predefinita. Normalmente in cartone, l'imballaggio può essere diverso se vi è un lotto di produzione diverso.
Porto di consegna: Shanghai
Spedizione:
Gentile cliente,
scegliere il metodo di spedizione più conveniente.
Abbiamo una cooperazione a lungo termine con l'agente di spedizione, che ci fornirà il preventivo più basso con il miglior servizio.
Se si dispone di un account Courier, si prega di comunicarlo prima della conferma dell'ordine.
FAQ
D1. Posso avere un ordine di esempio?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità.
D2. E il tempo di consegna?
A: Prelievo di un campione usualmente entro 3 giorni lavorativi.
D3. Hai un limite di MOQ (qualità minima dell'ordine)?
A: Per il prodotto standard, solitamente 1 pz/item. Per l'ordine OEM, MOQ almeno 50 pz/articolo.
D4. Come procedere con un ordine?
R: Dopo che l'acquirente ha confermato che il prodotto e il prezzo è ok e pronto per l'acquisto, l'ordine sarà per favore indicaci il tuo indirizzo di consegna, numero di telefono, a volte bisogno di email. Allora possiamo redigere l'ordine e avrà un collegamento di pagamento di alibaba.
D5. Dopo il pagamento, quali informazioni del fornitore ha fornito?
A: Numero di tracciamento
D6: Offrite la garanzia e l'assistenza per i prodotti?
R: Sì, garanzia di 6- 12 mesi per i nostri prodotti. Nota: Non ci assumiamo la responsabilità per danni causati dall'uomo o per un funzionamento improprio. La demagialità della consegna sarà negoziata.